Ihr Wetter in der Region Oberbayern
Dienstag
20°
9°
60%
3h
O
3
Mittwoch
20°
11°
60%
5h
NW
2
Donnerstag
16°
8°
60%
5h
W
3
Freitag
18°
6°
60%
5h
NW
2
Samstag
20°
8°
0%
11h
O
1
Sonntag
22°
0°
60%
5h
W
3

Sonnenschein
Heiter
Wolkig
Bewölkt
Regen
Regenschauer
Schneeregen
Schnee
Gewitter
Nebel
Wetter für ausgewählte Orte in Oberbayern
| ORT | HEUTE | MORGEN | ORT | HEUTE | MORGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altötting | ![]() |
19 | ![]() |
21 | Bad Reichenhall | ![]() |
20 | ![]() |
21 | |
| Bad Tölz | ![]() |
22 | ![]() |
20 | Dachau | ![]() |
20 | ![]() |
20 | |
| Ebersberg | ![]() |
20 | ![]() |
20 | Eichstätt | ![]() |
19 | ![]() |
21 | |
| Erding | ![]() |
19 | ![]() |
21 | Fürstenfeldbruck | ![]() |
20 | ![]() |
20 | |
| Flughafen München | ![]() |
19 | ![]() |
21 | Freising | ![]() |
19 | ![]() |
21 | |
| Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
21 | ![]() |
19 | Herrsching | ![]() |
20 | ![]() |
20 | |
| Ingolstadt | ![]() |
19 | ![]() |
21 | Landsberg | ![]() |
19 | ![]() |
19 | |
| Mühldorf am Inn | ![]() |
19 | ![]() |
21 | München | ![]() |
20 | ![]() |
20 | |
| Miesbach | ![]() |
18 | ![]() |
19 | Neuburg | ![]() |
18 | ![]() |
20 | |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm | ![]() |
20 | ![]() |
20 | Prien am Chiemsee | ![]() |
20 | ![]() |
21 | |
| Rosenheim | ![]() |
21 | ![]() |
22 | Starnberg | ![]() |
19 | ![]() |
19 | |
| Traunstein | ![]() |
20 | ![]() |
21 | Wasserburg | ![]() |
20 | ![]() |
21 | |
| Weilheim | ![]() |
23 | ![]() |
21 | ||||||
Biowetter
Zurzeit kommt es zu einem schwachen Flug von Wegerichpollen und Grauml;serpollen.Die UV-Belastung ist heute mittel. Der UV-Index liegt zwischen 2 und 4. Ab 30 Minuten ungeschuuml;tzer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaszlig;nahmen sind daher empfehlenswert.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120



